コストパフォーマンス

スポンサーリンク

コストパフォーマンス

 

このページではエアウィーヴがいかにコストパフォーマンスが高い商品であるかご紹介したいと思います。

10年間使用すれば、一日当たりのコストがエアウィーヴのシングルで約19円、エアウィーヴライトであれば何と約10円なんです!!

腰痛や肩こりに改善にかかる湿布代や医療費を考えれば、一日当たり約10円なんてお安いですよね。

そうなんです、エアウィーヴは結構コストパフォーマンスが良いのです!!

それでもなお高いと思われるようでしたら、一番お安いクッションからスタートしてみてはいかがでしょうか。クッションであれば10年使用したとして、一日当たりたったの約2円!!

私も仕事中にエアウィーヴ クッションを使用しているのですが、クッションだけでも今まで夕方に感じていた腰痛が楽になりましたので、個人差はあると思いますが、違いは感じられると思います!!

エアウィーヴを私が使用して3年以上。今のところ、特にへたれてきた感じはありません。私は和室で寝ているので、毎日三つ折りにして収納していますが特に折れ目がつくこともなく、耐久性には優れているかと思います。

公式HPには耐久性は長期間との記載のみですが、体重約60キロの私が3年使用してもまだまだ問題ありませんので、おそらく、5年、10年は持つのではないかと思います。(体重が極端に重い人はわかりませんが・・・)

そこで、製品毎に5年と10年使用した際のコストパフォーマンスを一覧表にしてみました。

製品名 本体価格
(税抜)
一日当たりのコスト
(5年間使用時)
一日当たりのコスト
(10年間使用時)
シングル エアウィーヴ 70,000円 約38円 約19円
シングル エアウィーヴ ライト 37,000円 約20円 約10円
シングル エアウィーヴ S-LINE 100,000円 約55円 約27円
シングル エアウィーヴDUAL MODE 150,000円 約82円 約41円
シングル エアウィーヴ四季布団 83,000円 約45円 約23円
シングル エアウィーヴ和匠(わしょう) 120,000円 約66円 約33円
シングル エアウィーヴKIDS 51,000円 約28円 約14円
シングルロング エアウィーヴ四季布団 89,000円 約49円 約24円
シングルロング エアウィーヴ和匠(わしょう) 130,000円 約71円 約36円
セミダブル エアウィーヴ 84,000円 約46円 約23円
セミダブル エアウィーヴ ライト 46,000円 約25円 約13円
セミダブル エアウィーヴ S-LINE 124,000円 約68円 約34円
セミダブル エアウィーヴDUAL MODE 180,000円 約99円 約49円
セミダブル エアウィーヴ四季布団 100,000円 約55円 約27円
セミダブル エアウィーヴ和匠(わしょう) 144,000円 約79円 約39円
セミダブル エアウィーヴKIDS 62,000円 約34円 約17円
ダブル エアウィーヴ 98,000円 約54円 約27円
ダブル エアウィーヴ ライト 56,000円 約31円 約15円
ダブル エアウィーヴ S-LINE 145,000円 約79円 約40円
ダブル エアウィーヴDUAL MODE 210,000円 約115円 約58円
ダブル エアウィーヴ四季布団 118,000円 約65円 約32円
ダブル エアウィーヴ和匠(わしょう) 168,000円 約92円 約46円
クイーン エアウィーヴ 121,000円 約66円 約33円
クイーン エアウィーヴ S-LINE 175,000円 約96円 約48円
クイーン エアウィーヴ四季布団 140,000円 約77円 約38円
クイーン エアウィーヴ和匠(わしょう) 192,000円 約105円 約53円
キング エアウィーヴ 133,000円 約73円 約36円
エアウィヴ ピロー S-LINE 19,800円 約11円 約5円
エアウィヴ ピロー スタンダード 13,800円 約8円 約4円
エアウィヴ ピロー ソフト 13,800円 約8円 約4円
ポータブル エアウィヴ ポータブルDUAL MODE 96,000円 約53円 約26円
ポータブル エアウィヴ エアパッド 016 22,000円 約12円 約6円
ポータブル エアウィヴ クッション 8,400円 約5円 約2円
※2015年11月現在
※1年=365日試算

いかがでしょうか。エアウィーヴはコストパフォーマンスにも優れていることがお分かりいただけましたでしょうか。

 

スポンサーリンク

-口コミ